Воздухонагреватель ВН-800
Воздухонагреватель ВН-800 предназначен для отопления ферм и других производственных помещений.
А также для сушки сельскохозяйственных культур. Возможно производство ВН-200. Работает воздухонагреватель на местных видах топлива (отходы деревообработки, дрова).
Воздухонагреватель ВН-800 соответствует ТУ ВY 690306915.014 – 2006.
Основные технические данные воздухонагревателя ВН-800 приведены в таблице:
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тип | Стационарный | |
| 2 | Тепловая мощность, при теплоте сгорания топлива не менее 10000 кДж/кг | кВт | 800±20 |
| 3 | Подача нагретого воздуха средней температурой t =20 C , не менее | м/ч | 28000 |
| 4 | Температура нагрева воздуха | С | 120 |
| 5 | Коэффициент полезного действия | % | 85±10% |
| 6 | Габаритные размеры, не более: — длина (без вентилятора) — длина (с вентилятором) — ширина — высота (без дымовых труб) — высота (дымовыми трубами) | мм | 3830 5520 2150 2670 8600 |
| 7 | Масса воздухонагревателя (без вентилятора), кг, не более | кг | 4200 |
| 8 | Удельный расход условного топлива, не более | кг/кВт | 0,16 |
| 9 | Вид топлива | Дрова , древесные отходы, торфобрикет. | |
| 10 | Расход дров , не более | кг/ч | 325 |
| 11 | Установленная мощность электродвигателя , не более | кВт | 18,5 |
| 12 | Удельный расход электроэнергии , не более | кВтч/кВт | 0,03 |
| 13 | Напряжение электрической сети (фазное/линейное) | В | 220/380 |
| 14 | Наработка на отказ, не менее | ч | 800 |
| 15 | Срок службы, не менее | лет | 6 |


